- Navn
- Súsanna Mørk
- Nationalitet
Faroe Islands
- Núverðandi lið
- Sporðdrekin, Sporðdrekin
- Past Teams
- Hamar, Hamar
- Sæsoner
- 2019-2020, 2020-2021
Vinardystur kvinnur
Sæson | Lið | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Hamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Sporðdrekin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trygd kappingin kvinnur
Sæson | Lið | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Hamar | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
2020-2021 | Sporðdrekin | 34 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17.0 |
Tilsamans | - | 44 | 6 | 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14.7 |
Career Total
Sæson | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
2020-2021 | 34 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17.0 |
Tilsamans | 44 | 6 | 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14.7 |
Úrslit
![]() ![]() 23 - 51Trygd kappingin kvinnur
Hávur - SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 23 - 28Trygd kappingin kvinnur
Sporðdrekin - Hamar |
![]() 46 - 20Trygd kappingin kvinnur
19-20 K01-1920 Hamar 1 v HR |