2024-2025 Falkur
| Leikari | Leikaranummar | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir | G | GS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Baṅaria | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lemuel Mayuga | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bryan Chrutian Magno | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vic Marc Ritz Cabbales | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lindolph Pareja | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Clemente Osorio | 2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Peter Kærsgård Poulsen | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lyndon Edoloverio | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Killroy Jacosalem | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wilson Tolention | 2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Gerard Monares | 2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mark Anthony Katon | 2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kenneth Cesar baysic | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Juan Paulo Guzman | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alwin Gatdula | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lucky Zedrick Feliciano | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Raymond Cesar Baysic | 2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mark Anthony Quinones | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Anton Dulavík Olsen | 0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jamil B. Antonio | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jacob Melchior Hansen | 0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Úrslit
(24250127)
AvlýsturMenn
Ítrottarhøllin í Kambsdali Falkur — HamarDøma: Sporðdrekin
|
(23240137)
69 - 38Menn
Ítrottarhøllin í Kambsdali RAV — FALDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 10 Døma: Sporðdrekin
|
(23240133)
93 - 54Menn
Høllin á Argjahamri HAM — FALDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 08 Døma: Sporðdrekin
|
(23240128)
54 - 37Menn
Høllin á Argjahamri SSP — FALDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 05 Døma: Hávur
|
(23240132)
64 - 101Menn
Høllin á Argjahamri FAL — RSPDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 07 Døma: Hávur
|
(23240129)
62 - 98Menn
Tofta skúli FAL — RAVDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 06 Døma: Tarvur
|
(23240124)
65 - 104Menn
Ítrottarhøllin í Kambsdali FAL — HAMDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 03 Døma: Hávur
|
(23240119)
73 - 77Menn
Ítrottarhøllin í Kambsdali FAL — TARDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 01 Døma: Ravnur
|
(23240108)
74 - 60Menn
KÍ-høllin Hávur — FalkurDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 43 Døma: Sporðdrekin
|
(23240116)
70 - 63Menn
Ítrottarhøllin í Kambsdali Falkur — Svartir SporðdrekarDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 47 Døma: Hamar
|
(23240113)
66 - 86Menn
Bylgjan Tarvur — FalkurDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 46 Døma: Hávur
|
(23240105)
76 - 37Menn
Høllin á Argjahamri Reyðir Sporðdrekar — FalkurDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 42 Døma: Hávur
|
(23240102)
51 - 80Menn
Ítrottarhøllin í Kambsdali Falkur — HávurDómaraseðil innskrivaður: Ja Viku nummar: 40 Døma: Sporðdrekin
|






