Leikarar
Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
---|---|---|---|---|---|
Mattias í Nesinum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fríði Dalsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Elias Ragnar Bech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andras Højgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Miné Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jóan Pauli Høgnesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oddmar K. Hermansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Sigurd Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannis Samuelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ólavur Weihe Joensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jóhan Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tóki í Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sámal Gregoriussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Ferrari Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leroy P. Philbrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petur Ovi Jógvansson Mørkøre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Dulavík Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sølvi Olsen á Skúr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dánjal Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josenio Ranin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominick Philbrow Troles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fríður Rani Beintuson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Eihilt Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Melchior Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jónathan Mine Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kári Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Kelvin Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjørleif Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Bjartalíð | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jósef Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úrslit
14:00Kvinnur finalur
Høllin á Argjahamri Finala Trygdkappingin Kvinnur evt. dystur 3Dystar nummar: 2179 Viku nummar: 3 finala
|
20:00Kvinnur finalur
Høllin á Argjahamri Finala Trygdkappingin Kvinnur dystur 2Dystar nummar: 2178 Viku nummar: 2 finala
|
TBDKvinnur finalur
Høllin á Argjahamri Finala Trygdkappingin Kvinnur dystur 1Dystar nummar: 2177 Viku nummar: 1 finala
|
13:00Kvinnur finalur
Høllin á Argjahamri Hálv finala Trygdkappingin Kvinnur millum nr. 1 og nr. 4Dystar nummar: 2175 Viku nummar: Hálv finala Døma: Sporðdrekin
|
(2021220212)
20 - 42Kvinnur
Høllin á Argjahamri Reyðir Sporðdrekar - Svartir SporðdrekarDystar nummar: 1923 Viku nummar: 12 Døma: Sporðdrekin
|
(2021220210)
17 - 50Kvinnur
KÍ-høllin Hávur - Svartir SporðdrekarDystar nummar: 1921 Viku nummar: 09 Døma: Hávur
|
(2021220209)
16 - 55Kvinnur
Høllin á Argjahamri Gulir Sporðdrekar - Svartir SporðdrekarDystar nummar: 1920 Viku nummar: 08 Døma: Sporðdrekin
|
(2021220206)
37 - 12Kvinnur
Høllin á Argjahamri Svartir Sporðdrekar - Reyðir SporðdrekinDystar nummar: 1917 Viku nummar: 49 Døma: Ravur
|
(2021220211)
65 - 22Kvinnur
Høllin á Argjahamri Svartir Sporðdrekar - Gulir SporðdrekarDystar nummar: 1922 Viku nummar: 11 Døma: Sporðdrekin
|
(2021220204)
31 - 17Kvinnur
Høllin á Argjahamri Svartir Sporðdrekar - HávurDystar nummar: 1915 Viku nummar: 47 Døma: Sporðdrekin
|